メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 注)ショッピングの方はお買い物ガイド(パソコン版)、ヤフオクの方はストア情報を必ずお読み頂き、ご理解・ご納得された上ご注文をお願い致します。 ■HiKOKI[ハイコーキ] マルチボルト36V-2.5Ah コードレスインパクトレンチ WR36DA (2XP) ※本体・バッテリBSL36A18×2・充電器UC18YDL2・ケース付になります。 ※ケースには輸送・保管に伴う傷み等ある場合が御座います。 ※当店ではバッテリの保証書の捺印・送付を略させて頂いております。 ですがメーカー2年保証は付いております。 何か問題が御座いましたら当店までご連絡下さい。 詳しくは、当店お買い物ガイド保証の部分のご確認をお願い致します。 仕様 締付能力 普通ボルト M12~M30 高力ボルト M10~M24 最大締付トルク 1,100N・m(112.2kgf・m) 無負荷回転数 強モード 0~1,500min-1(回/分) 中モード 0~1,200-1(回/分) 弱2モード 0~900min-1(回/分) 弱1モード 0~600min-1(回/分) 打撃数 強モード 0~2,900min-1(回/分) 中モード 0~2,300-1(回/分) 弱2モード 0~1,800min-1(回/分) 弱1モード 0~1,200-1(回/分) 先端形状 四角ドライブ19mm 機体寸法(全長×高さ×センターハイト) 221×290×42mm(蓄電池装着時) 質量 3.7kg(蓄電池装着時) 仕様 締付能力 普通ボルト M10~M20 高力ボルト M10~M16 最大締付トルク 300N・m(3,061kgf・cm) 無負荷回転数 木工モード 0~3,000min-1(回/分) 単発モード 0~2,800min-1(回/分) 強モード 0~2,800min-1(回/分) 中モード 0~2,000min-1(回/分) 弱モード 0~1,050min-1(回/分) 打撃数 木工モード 0~4,000min-1(打撃/分) 単発モード 0~3,800min-1(打撃/分) 強モード 0~3,800min-1(打撃/分) 中モード 0~2,900min-1(打撃/分) 弱モード 0~1,350min-1(打撃/分) 先端形状 四角ドライブ12.7mm 質量 1.9kg(蓄電池装着時) ~ヤフオクのお客様へ~沖縄県の方は、別途追加料金がかかりますので落札前にお問い合わせ下さい。 落札されました場合は、別途追加料金をご請求させて頂くか、そうでない場合は落札者様都合でのキャンセルとさせて頂きますのでご了承下さい。 【重要】 ■必ず落札前にお買い物ガイドの閲覧をお願い申し上げます。 ■『評価不要のお客様』は落札をご遠慮下さいます様お願い申し上げます。 評価不要の方の管理ができない為、通常通り評価を行います。 評価後の責任は負えませんのでご了承下さいませ。 ■当店は、土・日・祝祭日は店休日となります。 休み明けの前日は出荷業務のみ行う場合が御座います。 ■領収書をご希望のお客様は、ご注文時の備考欄に希望の旨を記載下さい。 商品と一緒にお送りさせていただきます。(別途郵送は行っておりません。) ご注文確定後にご希望されても対応は致し兼ねますのでご了承下さいませ。 宛名・但し書きの記載がない場合は、日付・金額のみの記載になります。 ポイントをご利用いただいた場合は、ポイント分を引いた金額での記載になります。 (全額ポイント払いの場合は領収書の発行できません。) |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
94%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5qij*** 2025-01-11 22:51:51
クッションファンデに使い慣れてないからなのか、カバー力はあまり感じられません。
少量で良く伸びリフィルも付いてるので、コスパは良いです。 -
4 5kkw*** 2025-01-10 17:51:51
安く購入できました!!
裏起毛で暖かいです。足さばきがもう少しよかったらなぁと思いました。 -
5 5pip*** 2025-01-09 22:51:51
しばらく別のアイロンを使っていましたが、数年ぶりにクレイツを購入しました。
やっぱり軽くて使いやすい。
下の方の髪を挟む力が弱く、時々巻いている途中にスルンと抜けてしまうのが難点ですがそれ以外は良いです。 -
4 5mhl*** 2025-01-08 21:51:51
ジムのプールに通う事になりこちらで購入させてもらいました。水着+キャップでこのお値段はお手頃です。梱包も丁寧で値段以上の品物でした。また、必要になったらこちらで購入させてもらいます。
-
5 5jyb*** 2025-01-06 19:51:51
サイズもちょうどでした
来週着るのでたのしみです -
4 5wnx*** 2025-01-04 17:51:51
いつもお世話になっています。
靴下は消耗品なので、注文してすぐに来るし、本当に助かります。 -
5 5jvb*** 2025-01-03 22:51:51
40代アンプルサンドを買いました。が流石にちょっと濃いしベタベタする。次はファンウエアを買ってみようと思います。
-
4 5ouw*** 2025-01-04 23:51:51
まだ、使っていないので何とも言えないですがみなさん使いやすいとレビューで書かれていたので購入しました。
慣れるまで、頑張って練習したいと思います!
願いも込めて☆4つにしました(^^) -
5 5vvm*** 2025-01-02 20:51:51
フードが大きく
すごく暖かかったです!
これがあれば
マイナス気温でも
全然大丈夫だと思いました。