メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ◾️型式:300SSY ◾️ 直流アーク溶接機 定格負荷電圧: 30.0V 30.8V 定格負荷電流 : 250A 270A 電流調整範囲:30~280A 30~300A 定格使用率: 50% 50% 定格回転数: 3000rpm 3600rpm 無負荷電圧の最高値: 85V ◾️ 交流 発電 機 单 相 三相 定格出力: 6kW 9.9kVA 定格電庄: 100/110V 200/220V 定格電流:30.0Ax2/27.3Ax2 28.6/26.0A 定 格: 連続 ◾️ ディーゼルエンジン 型式: 3TNE68 出力: 17.5PS/3000rpm 20. 5PS/ 3600rpm 排気量: 784 cc 使用燃料: 軽油(JIS2号) 燃料タンク容量 : 36L ◾️ 重量: 395kg 詳しくは最後の写真をご覧ください。 時折の溶接作業で数年間使用された 稼働時間は少ない方だと思います。 品ですので、汚れや傷や錆などが多いです。 機能上問題ございませんのでご了承下さい。 画像にてご判断ください。 定期的にエンジン始動のみ行っております。 稼働時間: 895h 直接取り引き可能です。 こちら静岡県ですので近県の方よろしくお願いします。 そちらまで運搬も可能です。 現状販売になりますのでご理解お願いします。 値段、取り引き方法共にご相談下さい。 ◾️ 取扱説明書付き | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
97%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5mti*** 2025-01-10 17:06:08
海に行くのに購入。お値段もお手頃だしデザインも気に入ったのがあってよかったです。
-
5 5rsu*** 2025-01-09 17:06:08
買い物結構こだわりがありますが、
時間が無くて買ったこの商品でも
とても満足してます!
ただ、リュックの肩にかける部分か、
縦の持ち手が
左側に寄っているような気がします。??
そういう仕様なのかな? -
5 5bic*** 2025-01-09 19:06:08
人気商品だから待ったんだけど待った甲斐がありました。ハイウエストとレギュラータイツとレギンスにしました。
-
4 5mvl*** 2025-01-07 14:06:08
少しで 伸びのいいファンデーションです カバー力は落ちますが ナチュラルメイクにはいいです