メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 惑星の観察用のアイピースとしては世界的に有名です。大型の2インチタイプは、ピク・ディ・ミディ天文台にも使われていますが、レンズ構成は同じものです。フランス製造のレンズで特に質が良いものを選別していたため、とも言われています。この個体は、今から30年くらい前に日本に輸入されていたものです。かなり長く使っていたので擦り傷などがあります。また、何故か最初からコーティングに傷がありましたが実使用では、全く問題無いと思います。この個体に限らず、コーティングの偏芯などもあるものが多いですが、これも実使用では問題ありませんでした。実際に、他のアイピースと何度も比較しましたが、個人的にはこれを上回るものは無かった印象です(ZAOとは比べる機会がありませんでしたが、イエナ・ツァイスよりは優秀です)。シンプルな構成ですが、何故か色収差が特に少なく、APOレンズのような見え味です。解像度は高く実に線の細い描写をしてくれます。火星の写真は、このアイピースで実際に撮影したものです。色収差の少なさと解像力の良さがあるように思います。像のリムが青っぽくなりません。望遠鏡は、口径25cmのマクストフです。6mmは人気の高いアイピースなので、何にでも向くのではと思います。試してみたい方、あるいは探していた方にお勧めします。(2022年 1月 29日 14時 27分 追加)クラベのカタログに記載されている、US規格の接眼レンズの仕様は以下となっていました。概して表記よりも短くなっていますので、ご注意ください。名称-表記-実焦点距離-視野-レンズ枚数の順です。これ以外のものは、50mmスリーブと27mmのフランス規格のものがあります。Clave Plossl - 3mm : 2.7mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 4mm : 3.6mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 5mm : 4.4mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 6mm : 5.3mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 8mm : 7.1mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 10mm : 8.9mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 12mm : 10.7mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 16mm : 14.2mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 20mm : 17.8mm ; 48 - 4 Clave Plossl - 25mm : 22.3mm ; 48 - 4 コーティングの説明に間違いがありました。クラベでのマルチコーティングへの変更は1967年からとのことです。ツァイスのT*コーティングと同じ頃とのことです。それ以前はフッ化マグネシウムのブルーコーティングですが、私の手持ちにもブルーコーティングのものがあるので、レンズ在庫に応じて更新されていたようです。レンズも初期のものは、フランス製でしたが、キノブティックに移管するあたりから、一部がドイツのショット社のものに置き換えられています。フランス製のガラスの方がアニール時間を十分にとったのでより均一さや純度は高いと聞きますが、実際見比べても、ほとんど違いは分からなかったです。 収差については、当時のテレビューのブローセルやミードの「プロ用バージョン」のブローセルと比べて、ずっと倍率の色収差と球面収差が少ない設計となっていたとのことです。その代わり像面湾曲が残っています。 些細な話ですが、当時アストロフィジックスのローランド・クリステン氏は、自分の設計したアポクロマートの実性能評価用アイピースにクラベを使っていましたが、後にZAOも加えた、と今は無いですが、当時のヤフーグループサイトに記載していたのを思い出しました。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.7 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
96%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
90%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5uzm*** 2025-01-10 16:58:12
この価格帯のワイヤレスイヤフォンとしては、とてもクオリティの高い商品だと思います。
以前6,000円くらいのものを使用していましたが、値段は約半額なのに、こちらの方が音質が良くてびっくりしました。笑
低価格帯のワイヤレスイヤフォンは低音に弱いイメージがありましたが、しっかりと低音が響いていて厚みのあるサウンドです。
ただ、人によっては少しこもったように感じるかもしれないので、そこは好みの問題だと思います。(自分はとても好みでした)
サイズもとてもコンパクトで、外側のアタッチメントのおかげで耳からずれたり外れたりもせず、フィット感も素晴らしいです。
ノイズキャンセリング機能がなくとも密封されている感じがあるので、外の音はほとんど気になりません。
配送も早く、スムーズにお買い物ができました。
ブランドにこだわりのない方で、安くてもある程度良質なイヤフォンがほしい方は、ぜひこちらを一度試してみていただきたいです(^_^) -
5 5pmd*** 2025-01-09 21:58:12
薄さ、使い勝手、色、素材等々、各種レビューやブログなどに書かれている通りの財布でした!
自分のスタイルにぴったりで早速重宝しています。
ただ、どうしてもウォレットチェーンは使いたいので、
自分で、穴をあけてハトメを付けて使用しています。
快適です。 -
4 5xym*** 2025-01-08 15:58:12
心配してた水圧も大丈夫でした。
頭皮もすっきりした感じがして購入して良かったです。同じ品を実家にもプレゼントしました。 -
4 5zoq*** 2025-01-06 20:58:12
付け心地もよく色も新色がプラスされたりと今一番気に入ってます。
-
5 5ufg*** 2025-01-05 16:58:12
対応も良くすぐに発送していただき良かったです。